대표 ETF 수익률·규모 무료 비교 · 매일 갱신
무료 상담

가구 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이스침대003800 31,550 -0.47% 3,900만원 3,521억원
2 퍼시스016800 24,400 +2.31% 4,297만원 2,806억원
3 지누스013890 6,180 +0.16% 1억원 1,348억원
4 현대리바트079430 5,300 -0.93% 1억원 1,046억원
5 시디즈134790 18,460 +1.99% 1,170만원 364억원
6 꿈비407400 1,841 -1.29% 4,805만원 268억원
7 에넥스011090 1,670 -1.24% 3,844만원 198억원
8 듀오백073190 1,622 -1.52% 9,231만원 194억원
9 코아스071950 999 +8.47% 1억원 144억원
ETF 포트폴리오 상담 · 무료

나에게 맞는 ETF 조합,
같이 골라 드려요

투자 기간과 목표에 맞춰 ETF 분산 방법을 설명해 드립니다.

  • 투자 기간·목표 정리
  • ETF 분산 방법 설명
  • 계좌별 활용법 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝