대표 ETF 수익률·규모 무료 비교 · 매일 갱신
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,140 +0.37% 18억원 1조 1,306억원
2 무학033920 7,340 +1.66% 2억원 2,089억원
3 진로발효018120 16,310 +0.55% 747만원 1,078억원
4 창해에탄올004650 9,240 -1.91% 1억원 854억원
5 풍국주정023900 6,630 +0.00% 4,341만원 822억원
6 국순당043650 3,380 -0.44% 9,082만원 608억원
7 보해양조000890 1,212 +0.66% 1억원 333억원
8 한울앤제주276730 1,059 -7.11% 43억원 250억원
9 MH에탄올023150 2,195 -4.15% 2,997만원 134억원
ETF 포트폴리오 상담 · 무료

나에게 맞는 ETF 조합,
같이 골라 드려요

투자 기간과 목표에 맞춰 ETF 분산 방법을 설명해 드립니다.

  • 투자 기간·목표 정리
  • ETF 분산 방법 설명
  • 계좌별 활용법 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝