대표 ETF 수익률·규모 무료 비교 · 매일 갱신
무료 상담

영상 및 음향기기 제조업 업종 종목 17종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 엠씨넥스097520 17,110 -0.81% 10억원 2,970억원
2 코텍052330 9,830 +0.61% 3,385만원 1,710억원
3 에스텍069510 14,450 -0.07% 2억원 1,560억원
4 토비스051360 11,350 +6.47% 1억원 1,007억원
5 블루콤033560 5,520 +2.41% 6,946만원 958억원
6 아남전자008700 1,184 -1.17% 2억원 912억원
7 포커스에이아이331380 2,120 +2.42% 2,014만원 784억원
8 TJ미디어032540 3,740 +0.40% 621만원 776억원
9 트루엔417790 6,650 -4.04% 8,890만원 696억원
10 네오뷰0218L0 10,350 -0.29% 2억원 541억원
11 엑시큐어하이트론019490 541 -7.36% 3억원 413억원
12 삼화전자011230 2,085 +0.72% 3억원 387억원
13 씨아이테크004920 6,860 -1.29% 1억원 364억원
14 DGI099520 731 +4.73% 3억원 330억원
15 벡트로보틱스457600 2,220 +1.37% 48억원 307억원
16 DH오토웨어025440 2,895 -0.86% 1,636만원 282억원
17 인터엠017250 1,028 -0.58% 176만원 207억원
ETF 포트폴리오 상담 · 무료

나에게 맞는 ETF 조합,
같이 골라 드려요

투자 기간과 목표에 맞춰 ETF 분산 방법을 설명해 드립니다.

  • 투자 기간·목표 정리
  • ETF 분산 방법 설명
  • 계좌별 활용법 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝