대표 ETF 수익률·규모 무료 비교 · 매일 갱신
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 43,100 +3.23% 30억원 7,369억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,910 +0.52% 1억원 1,852억원
3 동성케미컬102260 3,500 +1.01% 2억원 1,768억원
4 그래피318060 10,510 -1.41% 6억원 1,165억원
5 HRS036640 4,800 +0.31% 6,579만원 784억원
6 KBG318000 2,350 +0.00% 463만원 207억원
7 엔피케이048830 900 -2.17% 1,499만원 169억원
8 웹스196700 967 -6.84% 2억원 136억원
ETF 포트폴리오 상담 · 무료

나에게 맞는 ETF 조합,
같이 골라 드려요

투자 기간과 목표에 맞춰 ETF 분산 방법을 설명해 드립니다.

  • 투자 기간·목표 정리
  • ETF 분산 방법 설명
  • 계좌별 활용법 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝